Im Kaffee-Abo stellen wir Ihnen die Kaffeemaschinen, Abrechnungssysteme, Festwasser-Kit zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt pro Kaffeebezug. Der Preis richtet sich nach Ihrem jährlichen Kaffeekonsum.
Im Preis inbegriffen sind die Maschinen Miete, Reparaturen (Vollgarantie während der gesamten Laufzeit), Kaffeebohnen, Pflegematerial.
Kaffeegenuss in bester Qualität zum Top-Preis
Ihre Vorteile und inbegriffene Leistungen:
- Keine Investition, die Kaffeemaschine stellen wir Ihnen GRATIS zur Verfügung!
- Verrechnung pro Tasse, ab Fr. -.30 / Kaffee
- Keine Reparaturkosten (Vollgarantie)
- bereits ab 1000 Kaffee / Jahr
- Maschinenersatz werktags innert 24 - 48 Std
- Umweltfreundlicher Abfall
- Ausgezeichnete Kaffeequalität
Preise für Kaffee-Abo Jura X70:
Operating Premium | Operating Economie | ||||||||
Kaffee pro Tag | pro Jahr | Fr. | 1 x X70 | 2 x X70 | 1 x X70 | 2 x X70 | |||
5 | 1000 | Fr. | 1.00 | Fr. | 0.70 | ||||
7 | 1500 | Fr. | 0.80 | Fr. | 0.60 | ||||
9 | 2000 | Fr. | 0.70 | Fr. | 0.50 | ||||
11 | 2500 | Fr. | 0.64 | Fr | 0.48 | ||||
14 | 3000 | Fr. | 0.60 | 0.77 | Fr. | 0.45 | 0.58 | ||
16 | 3500 | Fr. | 0.57 | 0.73 | Fr. | 0.42 | 0.54 | ||
18 | 4000 | Fr. | 0.55 | 0.67 | Fr. | 0.40 | 0.48 | ||
23 | 5000 | Fr. | 0.52 | 0.61 | Fr. | 0.37 | 0.46 | ||
27 | 6000 | Fr. | 0.50 | 0.57 | Fr. | 0.35 | 0.43 | ||
32 | 7000 | Fr. | 0.49 | 0.54 | Fr. | 0.34 | 0.40 | ||
36 | 8000 | Fr. | 0.48 | 0.52 | Fr. | 0.33 | 0.38 | ||
45 | 10000 | Fr. | 0.46 | 0.50 | Fr. | 0.31 | 0.36 | ||
57 | 12500 | Fr. | 0.45 | 0.48 | Fr. | 0.30 | 0.34 | ||
68 | 15000 | Fr. | 0.46 | 0.32 | |||||
80 | 17500 | Fr. | 0.45 | 0.31 | |||||
91 | 20000 | Fr. | 0.44 | 0.31 | |||||
114 | 25000 | Fr. | 0.43 | 0.30 | |||||
Inbegriffene Leistungen: | |||||||||
Maschine (Leihweise) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |||||
Reparaturen (Vollgarantie) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |||||
Kaffeebohnen in Premium Qualität | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |||||
Wasserfilter und Reinigungstabs | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |||||
Portofreie Lieferung von Kaffeebohnen | inklusive | inklusive | Portokosten | ||||||
Vor Ort Service bei Störungen, inkl. Anfahrtspauschale bis 20 km ab Freienbach |
inklusive | inklusive | |||||||
Prioritäre Störungsbehebung | inklusive | inklusive |
Optionen: Geld / Jeton-Einwurf: Fr. 240.00 bis 500.- pro Jahr
Becher, Zucker und Rührstäbli
Kaffeepause.ch AG
Pfarrmatte 6
8807 Freienbach
Tel: 055 420 23 20
info(at)kaffeepause.ch
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Der Warenkorb ist leer.
Registrieren: